|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| グレード: | SS304 | 外径: | 25.4mm 19.05mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ: | 1.245、1.65mm | 表面仕上げ: | 十分にアニールされる及びピクルスにされる |
| MTR: | EN10204 3.1 | 標準: | ASTM A312 |
| 溶接線タイプ: | エル | 形状: | 円形 |
| 製品名: | 円形のステンレス鋼の管 | ||
| ハイライト: | 産業ステンレス鋼の管,ssの円形の管 |
||
2インチはステンレス鋼の管、食品等級の取除かれたステンレス製の管のビードを磨きました
ステンレス製および熱抵抗鋼鉄の広く利用されたの、304の提供の多くの化学corrodentsへのよい耐食性、また産業大気。ステンレス鋼の円形の管は優秀な高く、冷たい温度の働く特性を備えています。
SS304ステンレス鋼の円形の管は製作および工具細工の適用のために一般的です。304/304Lは証明されて二倍になります。
ステンレス鋼の円形の管304は下記のものを含んでいる多数のタイプの産業適用で使用されます:
| 指定 | ASTM A/ASME SA213/A249/A269/A312/A358のCL。V ASTM A789/A790へのI |
| 次元 | ASTM、ASMEおよびAPI |
| 専門にされる | 大口径のサイズ |
| 317の管及び管 | 1/2」NB - 8" NB |
| ERW 317の管及び管 | 1/2」NB - 24" NB |
| EFW 317の管及び管 | 6" NB - 100」NB |
| 管のサイズ | 1/8の″ NBへの30 ″ NB |
| スケジュール | SCH20、SCH30、SCH40、STD、SCH80、XS、SCH60、SCH80、SCH120、SCH140、SCH160、XXS |
| 長さ | 単一の任意の、二重任意の及び切られた長さ。 |
| タイプ | 継ぎ目が無く/ERWの/溶接された/製造された/LSAWの管 |
| 形態 | 円形、正方形、長方形の、油圧等 |
| 端 | 明白な端、踏まれる斜めの端 |
| MINAL 直径NPS |
外で 直径(MM) |
SCH-5S 壁厚さ(MM) |
SCH-10S 壁厚さ(MM) |
SSCH-40S 壁厚さ(MM) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | |
| 3/8 | 17.15 | 1.65 | 2.31 | |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
| 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 10 | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
| 14 | 355.60 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
| 16 | 406.40 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 18 | 457.20 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 20 | 508.00 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
| 22 | 558.80 | 4.78 | 5.54 | |
| 24 | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
| 30 | 762.00 | 6.35 | 7.92 | |
|
32 | 80 |
812.8 | 2032.0 |
(厚さ):6.35~30mm
売り手および購入者の承認に応じるわずかな直径および壁厚さ |
||
![]()
コンタクトパーソン: Will Ma
電話番号: +86 13918539222