|
1
2
3
4
5
私達の工場- Spezillaの管Co.、株式会社。
私達の工場- Spezillaの管Co.、株式会社。
私達の工場- Spezillaの管Co.、株式会社。
研修会-ステンレス鋼の管
私達のチーム-国際的な販売
|
会社情報:
|
Spezillaは企業および顧客の指定に設計されている他の防蝕合金の管および製造の良質の精密ステンレス鋼の管を専門にします。私達のプロダクトは良質の標準に製造され、非常に競争的に値を付けられます。私達の代表団はカスタマイズされ、完全な、信頼できる、現実的な防蝕鋼鉄管世界へ提供することです。
管のタイプ: 溶接される、溶接される及び引かれる。 まっすぐな長さかコイル。
管材料: オーステナイト: 304、304L、316L、321、316Ti、317L、904L、254 SMO;
1.4301、1.4307、1.4401、1.4404、1.4541、1.4571、1.4539、1.4547;
二重: 2205、2507; 1.4462、1.4410;
フェライト: 409、439、441、444; 1.4512、1.4510、1.4509、1.4521;
ニッケル合金: 800、800H、800HT、825、C276;1.4876、1.4958、1.4959、2.4858、2.4819;
チタニウム: Gr.1、Gr.2;
管のサイズ: O.D. 4.00 - 38.10MM、W.T. 0.30 - 3.0MM。
管の終わり: 溶接された、明るいアニールされた、アニールされた及びピクルスにされた、磨かれた、注文の切断として。
管の標準: ASTM A249、A268、A269、A270、A688、A789、B338;
EN 10217-7 TC1及びTC2、EN 10296-2、EN10357等。
適用: 熱交換器、食糧及び飲料、発熱体、Automative、管の処理等。
Spezillaは私達のビジネスの私達の操作、私達のプロダクト、私達のサービスまたは他のどの面についてのあなたの質問ともの助ける機会を認めます。 私達は速い引用のための順序そして必要性を置くことの要求を理解します、従って私達は24時間またはより少しの応答を保証します。
管のサイズの範囲 |
||||||||||||||
直径(mm) | 厚さ(mm) | |||||||||||||
0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
4.00 | X | X | X | X | ||||||||||
5.00 | X | X | X | X | ||||||||||
5.35 | X | X | X | X | X | |||||||||
6.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
6.35 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
7.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
7.20 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
7.50 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
8.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
8.50 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
9.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
9.53 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
10.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
10.50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
11.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
11.50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
11.80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
12.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
12.70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
13.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
13.80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
14.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
14.50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
14.80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
15.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
15.50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
15.88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
16.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
17.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
17.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
18.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
19.05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
20.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
21.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
21.30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | XX | X | X | X | |
22.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
22.23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
23.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
24.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
25.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
25.40 | X | X | XX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
26.67 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
26.90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
28.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
28.58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
30.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
31.75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
32.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
33.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
33.70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
35.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
38.10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
コンタクトパーソン: Mr. Will Ma
電話番号: +86 13918539222