|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
物質的な等級: | TP444 | 製品名: | TP444フェライトの鋼鉄合金の管 |
---|---|---|---|
検定証: | EN10204 3.1 | 指定: | ASTM A268 ASME SA268 |
サイズの範囲: | 5/8" - 2つ | 重量: | BWG18-BWG12 |
長さ: | 6096mm | 仕上げの選択: | 、ピクルスにし、注文の切断磨きます |
仕上げの選択: | 、ピクルスにし、注文の切断磨きます | 包装: | 束ねられる木箱利用できる輸出包装 |
適用: | ボイラー、熱交換器 | 形: | 円形 |
ハイライト: | 産業ステンレス鋼の管,ssの円形の管 |
ASME SA268のタイプ430Ti、439および441十分にアニールされるフェライトのステンレス鋼の管
430Ti、439をタイプして下さい441)フェライトのステンレス鋼
よいweldabilityおよび形成適性の特徴を持っていてより鋼鉄の2枚のフェライト シートは、分けますより広い応用範囲でオーステナイト含んでいるオーステナイトのタイプ304を取り替えるのに鋼鉄が使用することができる3つを洗濯機の流し、交換管、排気機構および溶接された部品に分けて下さい。
タイプ441ステンレス鋼は多くの排気ガスの環境のよい耐食性とよい高温強さを(タイプ409および439のステンレス鋼のそれを超過します) (タイプ439および18のCr Cbのステンレス鋼と同等の)提供するフェライトのステンレス鋼で。フェライトの鋼鉄は高温で本来強くないですが、アニールする適切な解決とつながれるコロンビウムの付加は著しく長い間のクリープの破裂の強さを改善します。溶接熱影響部の粒界腐食へのよい溶接延性そして抵抗を提供するためにニオブおよびチタニウムと安定するタイプ441は二重です。
TP430は典型的なmartensiticクロム合金の鋼鉄等級です。それはニッケルの内容を持たないし、次の特徴を所有しません:
- 熱処理によるハーディング
- よい延性の高い硬度
- よい耐食性の機能
- よい摩耗の耐食性
- 高い冷た変形の特性
430等級のための典型的な適用は下記のものを含んでいます:
熱処理
項目コード: | TP430 |
管OD。: | 1/4" - 2" |
壁: | 0.028" - 0.120" |
長さ: | 20FT |
材料: | 430 441 |
標準: | ASTM A268 ASME SA268 |
終わり: | アニールされる及びピクルスにされる。 |
タイプ: | 引かれる継ぎ目が無い風邪- |
証明: | ISO9001:2015年 |
製造所の検定証: | EN10204 3.1 |
パッキング: |
スリーブを付けられる、囲まれる木 |
5%テスト 120°Fの解決 (49°C) |
1年(mm/a)ごとの1年そしてミリメートルあたりミルの腐食度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金409 | 合金410S | 合金420 | 合金425 Mod | 合金440A | 合金430 | ||
酢酸 | 0.88 (0.022) |
0.079 (0.002) |
1.11 (0.028) |
4.79 (0.122) |
2.31 (0.0586) |
0.025 (0.0006) |
|
リン酸 | 0.59 (0.002) |
0.062 (0.002) |
0.068 (0.002) |
0.593 (0.015) |
0.350 (0.009) |
0.029 (0.001) |
ASTM A268 Tp410の管の構成:
等級: | TP405 | TP410 | TP249 | TP430 | TP443 | TP446-1 | TP446-2 | … | TP409 |
UNS | S40500 | S41000 | S42900 | S43000 | S44300 | S44600 | S44600 | S40800 | S40900 |
最高C | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
最高Mn | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
最高P | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | 0.045 |
最高S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.045 |
最高Si | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
NI | 0.50max | … | … | … | 0.75max | 0.75max | 0.50max | 0.80max | 0.50max |
Cr | 11.5-14.5 | 11.5-13.5 | 14.0-16.0 | 16.0-18.0 | 18.0-23.0 | 23.0-27.0 | 23.0-27.0 | 11.5-13.0 | 10.5-11.7 |
Mo | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Al | 0.10-0.30 | … | … | … | … | … | … | … | … |
CU | … | … | … | … | 0.90-1.25 | … | … | … | … |
N | … | … | … | … | … | 0.25 | 0.25 | 12xCmin | 6xCmin |
チタニウム | … | … | … | … | … | … | … | 1.10max | 0.75max |
化学成分 | |||||||||||
最少% | 最高の% | ||||||||||
カーボン | 0.09 | 0.15 | |||||||||
ケイ素 | 0 | 1.00 | |||||||||
マンガン | 0 | 1.00 | |||||||||
*Nickel | 0 | 1.00 | |||||||||
クロム | 11.50 | 13.50 | |||||||||
リン | 0 | 0.04 | |||||||||
硫黄 | 0 | 0.03 | |||||||||
*Nickelの付加的な選択 |
コンタクトパーソン: Will Ma
電話番号: +86 13918539222