Spezillaの管Co.、株式会社。 

ステンレス鋼の管の卓越性

ホーム 製品自動車ステンレス鋼の管

EFW 20Ftの自動車ステンレス鋼の円形の管の大口径100% X線

非常に競争価格および管はよく、私達年2010年以来の私達の協同からのSpezillaと非常に満足します磨かれます。

—— Nathalie Gulli -メキシコ

Spezillaは私達のグループを非常によく支え、今私達は政府の公認の製造者です、それらは信頼できま、適用範囲が広いです!常のSpezillaの答え!

—— ハイメの詠唱-アルゼンチン

良質、速い配達、Spezilla は 2008 年以来の私達のプロジェクトのための熱交換器の管を、私達実際に認めますずっとあなたのサポートを供給しています!

—— Massimiliano Rossi -イタリア

オンラインです

EFW 20Ftの自動車ステンレス鋼の円形の管の大口径100% X線

EFW 20Ft Automotive stainless steel round pipe Large Diameter 100 Percent X-RAY
EFW 20Ft Automotive stainless steel round pipe Large Diameter 100 Percent X-RAY EFW 20Ft Automotive stainless steel round pipe Large Diameter 100 Percent X-RAY EFW 20Ft Automotive stainless steel round pipe Large Diameter 100 Percent X-RAY EFW 20Ft Automotive stainless steel round pipe Large Diameter 100 Percent X-RAY

大画像 :  EFW 20Ftの自動車ステンレス鋼の円形の管の大口径100% X線

商品の詳細:
起源の場所: 中国
ブランド名: SPEZILLA
証明: ISO9001:2008, PED97/23/EC, AD2000-WO
モデル番号: TP304/304L、TP316/316L
お支払配送条件:
最小注文数量: ネゴシエーション
価格: Negotiation
パッケージの詳細: プラスチック帽子が付いている層木の場合/束
受渡し時間: 10日
支払条件: トン/ TまたはL /℃
供給の能力: 1000 トン/月
詳細製品概要
製品名: ステンレス鋼管 管 Spec。: ASTM A358
グレード: 304 304L 316L NPS: 20'/508.00MM
品質: X 線 製造: 電縫溶接
素材: ステンレス鋼 形状: 円形
パッケージ: 木箱 アプリケーション: 業界
ハイライト:

産業ステンレス鋼の管

,

ssの円形の管

EFW 20Ftの自動車ステンレス鋼の円形の管の大口径100% X線

 

 

適用: 

 

化学薬品

 

造船業

 

石油化学

 

製鉄所

 

精製所

 

沖合いに

 

肥料

 

防衛

 

発電所

 

 

オイル及びガス

 

鉄道

 

ペーパー鉱山

 

ビール醸造所

 

セメント

 

オイル製造所

 

砂糖

 

原子力

 

工学Co.及び構造

 

 

指定 示される多くの最高による化学成分%
UNS SAE /共通の名前AISI C Si Mn P S Cr Mo NI
S30100 30301 301 0.15 1.00 2.00 0.045 0.030 16.0/18.0 - 6.0/8.0
S30103 - 301L 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 16.0/18.0 - 6.0/8.0
S30153 - 301LN 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 16.0/18.0 - 6.0/8.0
S30200 30302 302 0.15 0.75 2.00 0.045 0.030 17.0/19.0 - 8.0/10.0
S30215 30302B 302B 0.15 2.00/3.00 2.00 0.045 0.030 17.0/19.0 - 8.0/10.0
S30300 30303 303 0.15 1.00 2.00 0.20 0.15分 17.0/19.0 - 8.0/10.0
S30310 - XM-5 (x) 303Plus 0.15 1.00 2.50/4.50 0.20 0.25分 17.00/19.00 - 7.00/9.00
S30323 30303Se 303Se 0.15 1.00 2.00 0.20 0.060 17.0/19.0 - 8.0/10.0
S30330 - 303Cu 0.15 1.00 2.00 0.15 0.10分 17.0/19.0 - 6.0/10.0
S30400 30304 304 0.07 0.75 2.00 0.045 0.030 17.5/19.5 - 8.0/10.5
棒のためのS30400 A276 30304 304 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 18.0/20.0   8.0/11.0
S30403 30304L 304L 0.030 0.75 2.00 0.045 0.030 17.5/19.5 - 8.0/12.0
棒のためのS30403 A276 30304L 304L 0.030 1.00 2.00 0.045 0.030 18.0/20.0   8.0/12.0
S30430 - 302HQ 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 17.0/19.0 - 8.0/10.0
S30452 - XM-21 (304HN) 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 18.0/20.0 - 8.00/10.00
S30453 - 304LN 0.030 0.75 2.00 0.045 0.030 18.0/20.0 - 8.0/12.0
S30454 - - 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 18.0/20.0 - 8.0/11.0
S30500 30305 305 0.12 0.75 2.00 0.045 0.030 17.0/19.0 - 10.5/13.0
S30800 30308 308 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 19.0/21.0 - 10.0/12.0
S31600 30316 316 0.08 0.75 2.00 0.045 0.030 16.0/18.0 2.00/3.00 10.0/14.0
S31603 30316L 316L 0.030 0.75 2.00 0.045 0.030 16.0/18.0 2.00/3.00 10.0/14.0
S31635 - 316Ti 0.08 0.75 2.00 0.045 0.030 16.0/18.0 2.00/3.00 10.0/14.0
S31640 - 316Cb 0.08 0.75 2.00 0.045 0.030 16.0/18.0 2.00/3.00 10.0/14.0
S31653 - 316LN 0.030 0.75 2.00 0.045 0.030 16.0/18.0 2.00/3.00 10.0/14.0
S31700 30317 317 0.08 0.75 2.00 0.045 0.030 18.0/20.0 3.0/4.0 11.0/15.0
S31703 - 317L 0.030 0.75 2.00 0.045 0.030 18.0/20.0 3.00/4.00 11.0/15.0
S31725 - 317LM 0.030 0.75 2.00 0.045 0.030 18.0/20.0 4.0/5.0 13.5/17.5
S31726 - 317LMN 0.030 0.75 2.00 0.045 0.030 17.0/20.0 4.0/5.0 13.5/17.5
S31753 - 317LN 0.030 0.75 2.00 0.045 0.030 18.0/20.0 3.0/4.0 11.0/15.0
S32100 30321 321 0.08 0.75 2.00 0.045 0.030 17.0/19.0 - 9.0/12.0
S34700 30347 347 0.08 0.75 2.00 0.045 0.030 17.0/19.0 - 9.0/13.0
S34720 - 347F 0.08 1.00 2.00 0.040 0.18/0.35 17.00/19.00 0.75 9.00/12.00
S34723 - 347FSe 0.08 1.00 2.00 0.11/0.17 0.030 17.00/19.00 0.75 9.00/12.00
S34800 30348 348 0.08 0.75 2.00 0.045 0.030 17.0/19.0 - 9.00/13.0
S38400 30384 384 0.04 1.00 2.00 0.045 0.030 15.0/17.0 - 17.0/19.0

 

 

EFW 20Ftの自動車ステンレス鋼の円形の管の大口径100% X線 0

連絡先の詳細
Spezilla Tube Co., Ltd. (Shanghai)

コンタクトパーソン: Will Ma

電話番号: +86 13918539222

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)