|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 熱交換器の管 | ASME Spec。: | SB111、SB395 |
|---|---|---|---|
| 材料いいえ。: | C44300 | 壁厚さ: | 0.25MM - 4.0MM |
| 最大長: | 25000mm | 気性: | O61 |
| 形状: | 円形 | パッケージ: | 木箱 |
| アプリケーション: | 熱交換器 | ||
| ハイライト: | U のくねりの管,アルミニウムは finned 管突き出ました |
||
精密継ぎ目が無いステンレス鋼の管の熱交換器の風邪-引かれたSB111 C44300
海軍本部の真鍮の管、CZ111は、銅亜鉛合金で、30%亜鉛および1%の錫の構成します。海軍本部の真鍮の管は優秀な腐食および腐食抵抗のために有名です。
海軍本部の真鍮の合金は多くの異なった適用でを含む使用されます;空気クーラー、蒸化器、ヒーター、出口のコンデンサー、凝縮物のクーラー、給湯装置、発電機、造船業、発電所およびdesalinationsの植物。
ヨーロッパおよびアメリカの最も普及した指定はCZ111、CW706RおよびC44300です。これらの指定は造船業および海洋のセクターの内で最も一般的です。
指定:
CZ110
C68700
CW702R
CuZn20Al2As
適用:
蒸化器の管
熱交換器の管
コンデンサーの管
冷凍の管
サイズの範囲:
| O.D. (mm) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.4~ 1.0 |
1.0~ 2.0 |
2.0~ 3.0 |
3.0~ 4.0 |
4.0~ 5.0 |
5.0~ 6.0 |
6.0~ 7.0 |
7.0~ 8.0 |
8.0~ 10.0 |
10.0~ 12.0 |
||
| 4.74-10 | O | O | 25000 | |||||||||
| >10~20 | O | O | O | O | O | 25000 | ||||||
| >20~50 | O | O | O | O | O | O | O | 25000 | ||||
| 50~100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 15000 | ||
| 100~200 | O | O | O | O | O | O | O | O | 12000 | |||
| 200~300 | O | O | O | O | O | O | O | 6000 | ||||
| 300~419 | O | O | O | O | O | O | O | 6000 | ||||
| 合金 | タイプ | BSI | ISO | UNS | 共通の名前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅のニッケル | 90/10 | CN102 | CuNi10Fe1Mn | C70600 | 90/10の銅のニッケル、Kunifer 103 |
| 70/30 | CN107 | CuNi30Mn1Fe | C71500 | 70/30の銅のニッケル、Kunifer 303 | |
| 66/2/2 | CN108 | CuNi30Fe2Mn2 | C71640 | 66/2/2の銅のニッケル、Yorcoron3 | |
| 黄銅 | 90/10 | CZ101 | CuZn10 | C22000 | 金めっきの金属か青銅 |
| 70/30 | CZ126 | CuZn30As | - | ヒ素の黄銅 | |
| - | CZ110 | CuZn22Al2 | C68700 | アルミニウム黄銅、Yorcalbro3 | |
| - | CZ111 | CuZn28Sn1 | C44300 | 海軍本部の黄銅 | |
| - | CZ112 | CuZn38Sn1 | - | ネーバル黄銅 | |
| 銅 | - | C106 | CUDHP | C12200 | 脱酸されるリン |
| - | C101 | CU ETP | C11000 | 電気分解HC | |
| - | C103 | CuOF | C10200 | の | |
| アルミニウム及びアルミ合金 | 1050 | アルミニウムおよびアルミ合金は非常に高度耐性に場所で製造されたの高精度の引き分け管として利用できます。私達はまた突き出ました銅合金そしてアルミ合金を含む多くの合金の精密を特別なプロフィール供給してもいいです。 | |||
| 1200 | |||||
| 3003 | |||||
| 5083 | |||||
| 6060,6061,6063,6083 | |||||
![]()
コンタクトパーソン: Will Ma
電話番号: +86 13918539222