|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Product Name: | Stainless Steel Instrumentation Tubing | Type: | Seamless |
---|---|---|---|
Production: | TIG Welding | Finish: | Bright Annealed |
Size: | 1/4'' - 1-1/2'' | Materials: | TP304/304L, 316/316L |
Inspection: | EN10204 3.1 | Certificate: | ISO9001:2015 |
Material: | Stainless Steel | End Connections: | Male NPT |
Surface Finish: | Polished | Corrosion Resistance: | High |
Pressure Rate: | Above 10000 Psi | Temperature Range: | -40°F to 250°F |
Pipe Finish: | 340# Polished | Temperature Rating: | Up to 1500°F |
Material Grade: | 304/304L/304H(1.4301/1.4306/1.4948) | Quality: | EN10204 3.1 |
Properties: | Enhanced tensile and yield | ||
ハイライト: | 溶接されたステンレス鋼の油圧管,アニールされたステンレス鋼の油圧管,TP316Lのステンレス鋼の器械使用の管 |
ステンレス鋼器具管 ASTM A249 溶接式 TP316L 6.00 X 1.00MM 鮮やかなアニール
304,304L,316,316Lのステンレス鋼のシームレス管を ストックサイズから供給できます
316ステンレス鋼 - 食品および外科用ステンレス鋼に使用される.また,塩化物腐食に対する耐性が高かったため,海洋級ステンレス鋼としても知られています.304.316Lは,一般的に不?? 鋼時計に使用される316の超低炭素グレードである.塩化物攻撃に対する耐性は,海洋大気での使用のためにしばしば選択されることを意味します.316Tiには耐熱性のためにチタンが含まれます.柔らかい煙突の内装に使われる.
316ステンレス鋼は,モリブデンを含むグレードです.この追加は,タイプよりより良い全体的な耐腐蝕性能を提供します.304高温ではより強い滑り力があります
過剰摂取 | 壁 | 過剰摂取 | 壁 | 過剰摂取 | 壁 |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
6 | 0.5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
過剰摂取 | 壁 | 過剰摂取 | 壁 | 過剰摂取 | 壁 |
---|---|---|---|---|---|
(イン) | (swg) | (イン) | (swg) | (イン) | (swg) |
1/8 | 24 | 1/2 | 1/8 インチ | 1 1/4 | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | 1 1/4 | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | 1 1/4 | 14 |
3/61 年 | 24 | 5/8 | 16 | 1 1/4 | 1/8インチ |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | 1/8インチ | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20 | 1 1/2 | 14 |
4/4 | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | 1/4 インチ |
4/4 | 20 | 3/4 | 16 | 1 1/2 | 1/8インチ |
4/4 | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
4/4 | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | 1/8インチ |
5/16 | 22 | 3/4 | 1/8インチ | 2 | 16 |
5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8インチ |
5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | 1/4 インチ |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | 2 1/4 | 16 |
3/8 | 20 | 7/8 | 1/8インチ | 2 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 1/4 | 1/4 インチ |
3/8 | 14 | 1 | 18 | 2 1/2 | 16 |
3/8 | 1/8 インチ | 1 | 16 | 2 1/2 | 1/8インチ |
7/16 | 20 | 1 | 14 | 2 1/2 | 1/4 インチ |
1/2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
1/2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
1/2 | 18 | 1 | 3/16インチ | 3 | 10 |
1/2 | 16 | 1 | 1/4 インチ | 3 | 1/4 インチ |
1/2 | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | 1/4 インチ |
コンタクトパーソン: Will Ma
電話番号: +86 13918539222