|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 素材: | チタン | グレード: | 等級 2 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 6.00MM - 114.30MM | プロセス: | 冷たい-引かれる |
| 証明書: | EN10204 3.1 | アプリケーション: | コンデンサー |
| ハイライト: | 溶接のチタニウムの管,チタニウムの円形の管 |
||
ASME SB338の熱交換器の配管チタニウムGR.2の風邪-引かれた管OD 23 X 0.7MM
チタニウムの管の等級:
| UNS | ASTM/ASME | W.Nr. | フランス規格協会 |
|---|---|---|---|
| R50250 | 等級1 | W.Nr.3.7025 | T-35 |
| R50400 | 等級2 | W.Nr.3.7035 | T-40 |
| R50550 | 等級3 | W.Nr.3.7055 | T-50 |
| R52400 | 等級7 | W.Nr.3.7235 | - |
| R56320 | 等級9 | W.Nr.3.7195 | T-A3V2.5 |
| R52250 | 等級11 | W.Nr.3.7225 | - |
| R53400 | 等級12 | W.Nr.3.7105 | - |
| R52402 | 等級16 | - | - |
| R52252 | 等級17 | - | - |
| R52404 | 等級26 | - | - |
| R52254 | 等級28 | - | - |
| R60702 | R60702 | - | - |
| 名前 | ASTM B338 GR. 2の継ぎ目が無いチタニウムの管 |
| 標準 | ASTM B338/ASME SB338、ASTM B337/ASME SB337、ASTM B861/ASME SB861 |
| 材料 | Gr.1、Gr.2、Gr.7、Gr.9、Gr.12、Gr.16等。 |
| タイプ | 継ぎ目が無い/SML |
| O.D | 6-114.3mm |
| W.T | 0.4-10mm |
| 長さ | 1000-38000mm |
| 技術 | 冷たい終了する(冷たいデッサンおよび冷間圧延) |
| 端 | PE/Plainの端、BE/Beveledの端 |
| 表面処理 | の不動態化漬物 |
| 熱処理の状態 | 解決のアニーリングおよび癒やされる水急流明るいアニーリング |
| 条件をテストして下さい | 渦電流テスト、流体静力学テスト、UTの鋭いテストは、水中圧力試験を乾燥します、 PMIテスト、Spectroテスト、粒界腐食テスト、Sharpyの衝撃試験、硬度テスト、引張試験(延長、降伏強さ、引張強さ)、Flarringテスト等。 |
| 適用 | 熱交換器、ボイラー、コンデンサー、空気クーラー、過熱装置、蒸化器等。 |
| 証明書 | ISO9001:2008年、PED/97/23/ECおよび中国の圧力容器のパイプラインの製造許可証(A1及びA2) |
| 容量 | 3000トン/年 |
| パッケージ | 防水パッケージとの束、合板の箱、木の場合、等。 |
| プロダクト起源 | 中国 |
| 貿易言葉 | FOB、CIF、CFR、DDP、EXW、等。 |
| 支払の言葉 | T/T、L/C |
| 最も近い港 | 上海 |
| 主要な市場 | 国内市場、北アメリカ、西ヨーロッパ、南アメリカ、東のアジア等。 |
化学条件:
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | NI | チタニウム | |
| Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | バランス |
| Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 |
bal |
コンタクトパーソン: Will Ma
電話番号: +86 13918539222