|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | ステンレス鋼管 | 標準: | ASTM A249 |
---|---|---|---|
材料いいえ。: | TP409、409L、430、439、441 | アプリケーション: | 熱交換器、コンデンサー |
外径: | 15.88MM - 101.6MM | 重量: | 0.5mm - 3.0mm |
長さ: | 6000mm | 完了: | アニールされる及びピクルスにされる |
形状: | 円形 | パッケージ: | 木箱 |
ハイライト: | ステンレス鋼の溶接された管,ステンレス鋼の溶接管 |
フェライト/Martensitic溶接されたステンレス鋼の管ASTM A268/A268Mの長さ6000MM
指定:
フェライト指定(ASTM/ASME)およびMartensiticステンレス鋼の管 | ||||
合金 | UNSの指定 | 材料 指定 | 管 指定 | 管 指定 |
409 | S40910 | 240/SA-240 | 268/SA-268 | --- |
409 | S40920 | 240/SA-240 | 268/SA-268 | --- |
409 | S40930 | 240/SA-240 | 268/SA-268 | --- |
合金 | UNSの指定 | 材料 指定 | 管 指定 | 管 指定 |
439 | S43035 | 240/SA-240 | 268/SA-268 | --- |
化学成分:
化学成分(%)のフェライトおよびMartensiticステンレス鋼の管 | |||
合金 | 409 | 409 | 409 |
UNSの指定 | S40910 | S40920 | S40930 |
最高カーボン(c)。 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
最高マンガン(Mn)。 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
最高リン(p)。 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
最高硫黄(S)。 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
最高ケイ素(Si)。 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
クロム(Cr) | 10.5 - 11.7 | 10.5 - 11.7 | 10.5 - 11.7 |
最高ニッケル(Ni)。 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
最高窒素(n)。 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
チタニウムの(Ti) | 6 x (C + N) min.、最高0.50。 | 8 x (C + N) min.、0.15 - 0.50 | 最高0.05。 |
最高コロンビウム(Cb)。 | 0.17 | 0.10 | --- |
チタニウムの(Ti)と コロンビウム(Cb) | --- | --- | 0.08 + 8 x (C + N) min.、最高0.75。 |
鉄(Fe) | バランス | バランス | バランス |
合金 | 439 |
UNSの指定 | S43035 |
最高カーボン(c)。 | 0.030 |
最高マンガン(Mn)。 | 1.00 |
最高リン(p)。 | 0.040 |
最高硫黄(S)。 | 0.030 |
最高ケイ素(Si)。 | 1.00 |
クロム(Cr) | 17.0 - 19.0 |
最高ニッケル(Ni)。 | 0.50 |
最高窒素(n)。 | 0.030 |
最高アルミニウム(Al)。 | 0.15 |
チタニウムの(Ti) | 0.20 + 4 x (C + N) min.、最高1.10。 |
鉄(Fe) | バランス |
機械特性:
典型的で物理的な及び機械特性-アニールされた状態(室温) | ||||||
フェライトおよびMartensiticステンレス鋼の管 | ||||||
合金 | UNSの指定 | 最低引張強さ | 最低収穫 強さ 0.2%のオフセット | 最低のパーセント(%) 延長 2インチ(50.8 mm) | ||
(psi) | (MPa) | (psi) | (MPa) | |||
409 | S40910 | 55,000 | 380 | 25,000 | 170 | 20 |
409 | S40920 | 55,000 | 380 | 25,000 | 170 | 20 |
409 | S40930 | 55,000 | 380 | 25,000 | 170 | 20 |
合金 | UNSの指定 | 最低引張強さ | 最低収穫 強さ 0.2%のオフセット | 最低のパーセント(%) 延長 2インチ(50.8 mm) | ||
(psi) | (MPa) | (psi) | (MPa) | |||
439 | S43035 | 60,000 | 415 | 30,000 | 205 | 20 |
コンタクトパーソン: Will Ma
電話番号: +86 13918539222