|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | ステンレス鋼の衛生管 | 標準: | ASTM A270/ASME SA270 |
---|---|---|---|
材料: | SS304 | O.D.: | 25.4 |
有線: | 0.065" | 長さ: | 20ft |
管の終わり: | 磨かれるマット | 形状: | 円形 |
パッケージ: | 木箱 | アプリケーション: | 食糧/衛生 |
ハイライト: | オーステナイトのステンレス鋼の管,高圧油圧管 |
ASTM A270 304 SSの油圧管ステンレス鋼の1インチX0.065のインチの表面の粗さ
SPEZILLAの提供ASTM A270の衛生ステンレス鋼の管の同様に衛生ステンレス鋼の管は、4"に1"からの衛生ステンレス鋼AISI 316L、304Lまたは304で利用できるA270標準にサイズ、中の荒さ(32 μ'/0,8 μm)のRA 180の屑合います;A270を一致する外面の仕上げ(150は/ブラシをかけられてきしります)。要望に応じて中表面の仕上げ(20 μ'/0,5 μm)のRA。ASME SA270の標準のため。きれいな標準の管を維持するためにはプラスチック カバーでそれぞれ詰められ、両端のプラスチック帽子で覆われます。
より速く及びより有効な生産を追跡して、革新はビジネス及び食糧及び飲料工業によってresnating消費者義務両方です。Spezillaのステンレス鋼の衛生管は私達の設計、生産方法及び技術に反映される産業革新のリーダーで自慢しています。
利用できるサイズ:
8"への1/2からのOD」(12.7MMから203.20MM)
壁厚さ:0.083"への0.065" (1.65MMから2.11MM)
長さ:20ft (6100MM)
材料は私達の衛生管合金304/304Lおよび316/316Lで利用できます。すべての316/316L管はASTM A270で指定どおりに補足.005-.017%の硫黄分と供給されます。S2.1.1.A249、A269およびA270で利用できる
機械テスト機械テストは逆くねり、逆の平らにおよびフランジ テストを含んでいるASTM A450に従ってあります。渦電流テストは作り出される管の100%に行われます。
表面のポーランド語:
表面の終わりはRA (0.5um) IDの最高uの20、位置に90度でprofiloメートルの読書とのASME/ANSI B46.1ごとに測定されるRA (0.8um) ODの最高の表面の粗さuの30です。他は利用でき要望に応じて終えます。
さまざまなタイプの磨く操作は一般的流動配管及び関連部品で使用されるステンレス鋼の衛生管の表面の粗さを減らすためにです。名前が意味すると同時に、機械に磨くことは不規則性を取除くために研摩媒体の腕力の適用を含みます。
表面の粗さ:明るいアニールされての製造所の終わり両方のID/OD、機械ポーランド語、どちらかのID/ODを指定するエレクトロ ポーランド人の必要性のために利用できます。
等級 | カーボン | ケイ素 | Maganese | リン | 硫黄 | クロム | Moly | ニッケル |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | NI | |
最高。 | 最高。 | 最高。 | 最高。 | 最高。 | ||||
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | N/A | 8.00-10.50 |
304L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | N/A | 8.00-12.00 |
316 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 10.00-14.00 |
316L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 10.00-14.00 |
材料 | 304 (1.4301)または304L (1.4307) 316L (1.4404) 他要求あり次第 |
次元DIN | DN10 - DN200 シリーズAおよびシリーズB |
次元ISO | DN10 - DN200 シリーズC |
次元SMSおよびOD |
1" - 4つ シリーズD |
次元の許容ASTM A270ステンレス鋼の衛生管 | ||||
サイズOD | わずかな壁 | 外径(MM) | 長さ | 壁 |
1/2」(12.7) | 0.065" (1.65の)/0.049" (1.25) | +/-0.005 (0.13) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
3/4" (19.05) | 0.065" (1.65の)/0.049" (1.25) | +/-0.005 (0.13) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
1" (25.4) | 0.065" (1.65の)/0.049" (1.25) | +/-0.005 (0.13) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
1-1/2」(38.1) | 0.065" (1.65の)/0.049" (1.25) | +/-0.008 (0.20) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
2" (50.8) | 0.065" (1.65の)/0.049" (1.25) | +/-0.008 (0.20) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
2-1/2」(63.5) | 0.065" (1.65) | +/-0.010 (0.25) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
3" (76.2) | 0.065" (1.65) | +/-0.010 (0.25) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
4" (101.6) | 0.083" (2.11) | +/-0.015 (0.38) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
6" (152.4) | 0.083" (2.11) | +/-0.030 (0.76) | +3/16" (5.00) /-0 | +/-10.0% |
6" (152.4) | 0.109" (2.77) | +/-0.030 (0.76) | +3/16" (5.00) /-0 | +/-10.0% |
8" (203.2) | 0.109" (2.77) | +/-0.050 (1.25) | +3/16" (5.00) /-0 | +/-10.0% |
コンタクトパーソン: Will Ma
電話番号: +86 13918539222