|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | AISI TP316L、304L | O.D.: | 3/4" - 6つ |
|---|---|---|---|
| 有線: | 1.65mm、2mm、1.5mm、1.2mm | 長さ: | 20ft |
| 管の終わり: | 洗練されました。 | 標準: | ASTM A270 |
| ハイライト: | 磨かれたステンレス製の管,electropolishedステンレス鋼の管 |
||
20ft EPのステンレス鋼の衛生管SF1は316L 304L ASTM A270を磨きました
SPEZILLAの衛生管は企業の高水準を超過します、IDはASTM A270およびBPEの標準に合うために終わる15Ra (0.4µm)に処理される冷たいpilgerおよび明るいanealedスペシャルと20Ra (0.5µm)の終了するか特別で冷たいデッサンに機械的に(M.P.)磨かれます。
各管は専門にされたクリーニングおよび汚染物なしの管を維持するために包装によってASTM A249に合致するためにテストされる渦電流続きますです。
材料は私達の衛生管合金304/304Lおよび316/316Lで利用できます。すべての316/316L管はASTM A270で指定どおりに補足.005-.017%の硫黄分と供給されます。S2.1.1.A249、A269およびA270で利用できる
機械テスト機械テストは逆くねり、逆の平らにおよびフランジ テストを含んでいるASTM A450に従ってあります。渦電流テストは作り出される管の100%に行われます。
示す明るいアニールされた管はODとラインstenciled、壁、ASTMの指定、製造業者、等級、熱数および製造日付および時間です。OD磨かれた管は熱数を用いる1つの端に機械的にエッチングされます。
選択がWinTechあらゆるプロダクトTC&C (きれいになった熱電対はおよび)おおいましたまたはCFOS場合もあると同時にクリーニング(酸素サービスのためにきれいになる)のどれである。処理し、包むクリーンルームは最終的なクリーニングのために利用できます。
WinTechのすべての管の点検100%は管の内部の表面の終わりのためのASME BPEの合格基準への一致のために点検されます。
冬の技術はWinTechのすべての順序を適当なとき次のレポートそして分析証明書に供給します:
一致の証明書
物質的なテスト レポート
保護包装の包装はOD、磨かれた材料のために、またプロダクトのIDを保護するために提供されます。蓋カバーおよびbaggingはプロダクトが私達の設備を去った同じ優秀な状態であなたの場所で着くことを保障して利用できます。
管は端と直面しました軌道溶接の準備ができたに発注することができます。
指定:
合金:ステンレス鋼304、304L及び316L
サイズの範囲:
6"へのO.D.1/4」(6.35-152.4mm)
指定:
ASTM A249、A269、A270およびBPEの標準
長さ:20' (6.1メートル)
| ASME BPEのステンレス鋼の衛生管の表面の終わり | ||
| 最高機械的に磨かれたRA。 | ||
| 表面の指定 | uインチ | um |
| SF1 | 20 | 0.51 |
| SF2 | 25 | 0.64 |
| SF3 | 30 | 0.76 |
| 機械的に磨かれた及びElectrpolished | ||
| SF4 | 15 | 0.38 |
| SF5 | 20 | 0.51 |
| SF6 | 25 | 0.64 |
| 化学成分ASTM A270のステンレス鋼の衛生管 | ||
| 要素 | 304L (wt %) | 316L (wt %) |
| 最高C。 | 0.035 | 0.035 |
| 最高Mn。 | 2.00 | 2.00 |
| 最高P。 | 0.040 | 0.040 |
| 最高S。 | 0.030 | 0.030 |
| 最高Si。 | 0.75 | 0.75 |
| NI | 8.0-13.0 | 10.00-15.00 |
| Cr | 18.0-20.0 | 16.00-18.00 |
| Mo | N/A | 2.0-3.0 |
| Fe | Bal. | Bal. |
| CU | N/A | N/A |
| N | N/A | N/A |
| 次元の許容ASTM A270ステンレス鋼の衛生管 | ||||
| サイズOD | わずかな壁 | 外径(MM) | 長さ | 壁 |
| 1/2」(12.7) | 0.065" (1.65の)/0.049" (1.25) | +/-0.005 (0.13) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
| 3/4" (19.05) | 0.065" (1.65の)/0.049" (1.25) | +/-0.005 (0.13) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
| 1" (25.4) | 0.065" (1.65の)/0.049" (1.25) | +/-0.005 (0.13) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
| 1-1/2」(38.1) | 0.065" (1.65の)/0.049" (1.25) | +/-0.008 (0.20) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
| 2" (50.8) | 0.065" (1.65の)/0.049" (1.25) | +/-0.008 (0.20) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
| 2-1/2」(63.5) | 0.065" (1.65) | +/-0.010 (0.25) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
| 3" (76.2) | 0.065" (1.65) | +/-0.010 (0.25) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
| 4" (101.6) | 0.083" (2.11) | +/-0.015 (0.38) | +1/8" (3.18) /-0 | +/-10.0% |
| 6" (152.4) | 0.083" (2.11) | +/-0.030 (0.76) | +3/16" (5.00) /-0 | +/-10.0% |
| 6" (152.4) | 0.109" (2.77) | +/-0.030 (0.76) | +3/16" (5.00) /-0 | +/-10.0% |
| 8" (203.2) | 0.109" (2.77) | +/-0.050 (1.25) | +3/16" (5.00) /-0 | +/-10.0% |

コンタクトパーソン: Will Ma
電話番号: +86 13918539222