|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
アプリケーション: | 器械使用、熱交換器 | 標準: | ASTM A269 A213 EN10216-5 |
---|---|---|---|
鋼鉄等級: | ステンレス鋼 | タイプ: | 1.4404 1.4401 TP316L |
厚さ: | 0.5 - 3.0mm | 形状: | 円形 |
外径: | 6 - 38.1MM | 製品名: | シームレスステンレス鋼管 |
完了: | APのBA、ポーランド語 | 品質: | EN10204 3.1 |
ハイライト: | ステンレス鋼ラウンドパイプ,304 ステンレス鋼の管 |
EN10216-5ステンレス鋼の継ぎ目が無い管は十分に1.4404/316L等級をアニールしました
1.4404 (ASTM 316/316L)継ぎ目が無いステンレス鋼の管の使用によってよい形成適性の防蝕オーステナイトのステンレス鋼を得ます。鋼鉄は機械化のために変更され、非常によい耐食性があります。鋼鉄は建物および構造の加工産業内の細部については頻繁に使用されます。
鋼鉄等級1.4404は(またASTM 316/316Lと呼ばれる)機械で造り易いのステンレス製の「耐酸性」鋼鉄です。鋼鉄は切削加工性を改善し、それは機械化によって防蝕プロダクトの生産のために適しています。それを区域の広い範囲の内で有用にさせる1.4404に非常によい耐食性があります。それにmoybdeniumの付加による塩化物を含んでいる環境で凹むことおよびすきま腐食への改善された抵抗があります。それは非磁気でしかし冷間加工および溶接の後でわずかに磁気になるかもしれません。
1.4404のための典型的なアプリケーション領域:
溶接し、機械で造ること容易
1.4404は慣習的な溶接方法のフル レンジによって容易に溶接することができます。それは熱処理によって堅くすることができません冷間加工によって堅くすることができます。鋼鉄は機械で造り易くで、共通のオーステナイト鋼鉄と比較されるかなりよりよい機械化の特性があります。
証明書
鋼鉄製品にABS、BV、DNV、GL、ロイドおよびRINAからのこの鋼鉄等級の公認の物質的な製造者として証明書があります。
最高継ぎ目が無いステンレス鋼の管の化学成分。注意される | ||||||||
重量% | C | Mn | P | S | Si | NI | Cr | Mo |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | N/A |
304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | N/A |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.0-3.0 |
316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.0-3.0 |
継ぎ目が無いステンレス鋼の管次元 | ||||||
OD | 重量 | 長さ | 等級 | |||
インチ | MM | インチ | MM | FT | MM |
304/304L、316/316L |
1/4 | 6.35 | 0.035 | 0.889 | 20 | 6096 | |
1/4 | 6.35 | 0.049 | 1.245 | 20 | 6096 | |
1/4 | 6.35 | 0.065 | 1.650 | 20 | 6096 | |
3/8 | 9.53 | 0.035 | 0.889 | 20 | 6096 | |
3/8 | 9.53 | 0.049 | 1.245 | 20 | 6096 | |
3/8 | 9.53 | 0.065 | 1.650 | 20 | 6096 | |
1/2 | 12.70 | 0.035 | 0.889 | 20 | 6096 | |
1/2 | 12.70 | 0.049 | 1.245 | 20 | 6096 | |
1/2 | 12.70 | 0.065 | 1.650 | 20 | 6096 | |
5/8 | 15.88 | 0.035 | 0.889 | 20 | 6096 | |
5/8 | 15.88 | 0.049 | 1.245 | 20 | 6096 | |
5/8 | 15.88 | 0.065 | 1.650 | 20 | 6096 | |
3/4 | 19.05 | 0.035 | 0.889 | 20 | 6096 | |
3/4 | 19.05 | 0.049 | 1.245 | 20 | 6096 | |
3/4 | 19.05 | 0.065 | 1.650 | 20 | 6096 | |
1 | 25.40 | 0.035 | 0.889 | 20 | 6096 | |
1 | 25.40 | 0.049 | 1.245 | 20 | 6096 | |
1 | 25.40 | 0.065 | 1.650 | 20 | 6096 |
コンタクトパーソン: Will Ma
電話番号: +86 13918539222